FC VALUE

WB 8강, UT 10강 기회 상자

기댓값8조 7560억

아이템 목록

아이템개수확률선수팩BP
ICON TM Top Price 250 (1~4강, 117+)10.55%28조 2784억
UT Top Price 105 (10강, 106+)10.12%57조 2746억
WB Top Price 80 (8강, 108+)10.58%45조 3241억
25HEROES, UT Top Price 110 (9강, 107+)11.1%36조 3940억
25HEROES 포함 Top Price 640 (8강, 104+)152.65%10조 791억
WB, 25HEROES Top Price 115 (3~7강, 113+)315%4조 1387억
행운의 BP 카드 (4조~16조)130%4조 4800억